権限設定とは
業務範囲に応じて適切に操作ができるよう、ユーザごとに権限やアクセス範囲を設定することができます。
ワークフローの権限設定は「ワークフローの権限設定を行う」をご参照ください。
№ | 機能名 | 説明 | 用途例 |
---|---|---|---|
① | ユーザ管理 | ユーザ別に閲覧・編集などの権限を(複数)設定することができます。 付与された権限に応じてメニューやボタンの有無が変わります。 ※各種権限の詳細は「メニューバー>設定>設定>ユーザ設定>ユーザ権限別機能一覧」参照 | Aさんには案件の編集はさせないが閲覧のみ許可する |
② | 表示出願人設定 | ユーザ別に表示対象となる出願人を設定することができます。 コンフリクト管理にご利用いただけます。 表示されない案件はアクセスができず、検索結果にも表示されません。 | Aさんには▲▲株式会社の案件だけを表示させる |
③ | (案件)権限設定 | 案件にアクセスできるユーザを設定することができます。 案件ごとに設定します。 表示されない案件はアクセスができず、検索結果にも表示されません。 | Aさんには▲▲株式会社の案件のうち「PK190001」の案件だけは表示させない |
④ | ユーザ単位マスタ編集許可設定 | マスタごと編集を許可するユーザを設定することができます。 | Aさんには通貨マスタの編集を禁止する |
⑤ | 特別機能許可ユーザ設定 | 庁書類翻訳辞書を許可するユーザを設定することができます。 | Aさんには辞書翻訳のワードの追加編集を許可する |
⑥ | 初期設定オプション | 発明者ユーザ、代理人ユーザの表示設定をすることができます。 発明者連携オプション 代理人連携オプション | 発明者:所属部署の案件と自身の発明案件を表示させる WFの表示範囲を全関係WFにする —————————————————– 代理人:WFの表示範囲を全関係WFにする ※代理人は自身の代理案件のみ表示される仕様で、 案件表示範囲を広げることはできません。 |
権限を設定する
権限設定をできるユーザは限られており、①ユーザ管理は全権ユーザのみ、②③④⑤⑥は全権ユーザとシステム管理者が設定できます。
①②④⑤⑥の設定は、「メニューバー>設定>設定」より行います。
設定方法の詳細は、上記各リンクよりご確認ください。

③案件の権限設定は案件の「権限」タブより行います。
